综合素质报到时间:4月14日(周六)13:30-17:00
      综合素质测试时间:4月15日(周日)8:00-12:00
      综合素质测试名单如下:
    
                                    |                序号                |                              姓名                |                              性别                |                              考生号                |                              中学名称                |           
                        |                1                |                              史凌飞                |                              男                |                              18320282000138                |                              宜兴市官林中学                |           
                        |                2                |                              王黎隆                |                              男                |                              18320282000170                |                              宜兴市官林中学                |           
                        |                3                |                              曹育智                |                              男                |                              18320282470043                |                              宜兴市官林中学                |           
                        |                4                |                              刘烁                |                              男                |                              18320322450727                |                              江苏省沛县中等专业学校                |           
                        |                5                |                              陆煊名                |                              男                |                              18320324451120                |                              睢宁县宁海外国语学校                |           
                        |                6                |                              李桂显                |                              男                |                              18320324490950                |                              睢宁县李集中学                |           
                        |                7                |                              曹洪川                |                              男                |                              18320324690045                |                              睢宁县宁海外国语学校                |           
                        |                8                |                              段冰欣                |                              女                |                              18320381690120                |                              新沂市瓦窑中学                |           
                        |                9                |                              高笛                |                              男                |                              18320382451504                |                              邳州市炮车中学                |           
                        |                10                |                              虞奇                |                              男                |                              18320401470513                |                              常州市西夏墅中学                |           
                        |                11                |                              王盛                |                              男                |                              18320413670076                |                              常州市金坛区第四中学                |           
                        |                12                |                              黄昊                |                              女                |                              18320413670099                |                              常州市金坛区第四中学                |           
                        |                13                |                              苏颖                |                              女                |                              18320413680258                |                              常州市金坛区第四中学                |           
                        |                14                |                              缪浩                |                              男                |                              18320413680319                |                              常州市金坛区第四中学                |           
                        |                15                |                              万婧                |                              女                |                              18320413690014                |                              常州市金坛区第四中学                |           
                        |                16                |                              金宇豪                |                              男                |                              18320585450085                |                              江苏省沙溪高级中学                |           
                        |                17                |                              郑义                |                              男                |                              18320585450168                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                18                |                              张皓月                |                              男                |                              18320585450176                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                19                |                              柯晓冬                |                              男                |                              18320585450185                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                20                |                              杨蒋赟杰                |                              男                |                              18320585450190                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                21                |                              张雨晴                |                              女                |                              18320585470082                |                              江苏省沙溪高级中学                |           
                        |                22                |                              孙光禧                |                              男                |                              18320585490289                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                23                |                              严肖鑫                |                              男                |                              18320585490301                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                24                |                              闻家磊                |                              男                |                              18320585490309                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                25                |                              李浦宇佳                |                              男                |                              18320585490379                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                26                |                              彭鑫宇                |                              男                |                              18320585490382                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                27                |                              邱佳恒                |                              男                |                              18320585490389                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                28                |                              陆雨亭                |                              男                |                              18320585490397                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                29                |                              刘振坤                |                              男                |                              18320585490402                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                30                |                              施振勇                |                              男                |                              18320585490405                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                31                |                              王轶宁                |                              男                |                              18320585490409                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                32                |                              王逸雯                |                              女                |                              18320585490411                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                33                |                              蔡沈韬                |                              男                |                              18320585490420                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                34                |                              胡费                |                              男                |                              18320585490424                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                35                |                              庞师佳                |                              男                |                              18320585490445                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                36                |                              周雨辰                |                              男                |                              18320585490447                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                37                |                              王越                |                              男                |                              18320585490463                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                38                |                              张宇程                |                              男                |                              18320585670067                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                39                |                              孙晔盛                |                              男                |                              18320585670096                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                40                |                              何恩                |                              男                |                              18320585670132                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                41                |                              王祯雨                |                              女                |                              18320585680164                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                42                |                              袁承铭                |                              女                |                              18320585680184                |                              太仓市明德高级中学                |           
                        |                43                |                              季张罡                |                              男                |                              18320612670060                |                              南通市通州区金沙中学                |           
                        |                44                |                              周璇                |                              女                |                              18320682490695                |                              如皋市长江中学                |           
                        |                45                |                              李杰                |                              男                |                              18320701450665                |                              连云港市海滨中学                |           
                        |                46                |                              鲁金格                |                              女                |                              18320701490790                |                              连云港市海滨中学                |           
                        |                47                |                              申林宝                |                              男                |                              18320701490885                |                              连云港市新浦中学                |           
                        |                48                |                              胡逗雨                |                              男                |                              18320701490939                |                              连云港开发区高级中学                |           
                        |                49                |                              谢祺龙                |                              男                |                              18320701491188                |                              江苏省板浦高级中学                |           
                        |                50                |                              张雯涵                |                              女                |                              18320701670311                |                              连云港市海滨中学                |           
                        |                51                |                              梁学子                |                              女                |                              18320701670452                |                              连云港市锦屏高级中学                |           
                        |                52                |                              徐天赐                |                              男                |                              18320701680514                |                              连云港市海滨中学                |           
                        |                53                |                              夏俊杰                |                              男                |                              18320701680662                |                              连云港开发区高级中学                |           
                        |                54                |                              于洋                |                              男                |                              18320707451094                |                              连云港市赣马高级中学                |           
                        |                55                |                              刘宝                |                              男                |                              18320707451422                |                              赣榆清华园双语学校                |           
                        |                56                |                              张庆歌                |                              男                |                              18320707451455                |                              赣榆清华园双语学校                |           
                        |                57                |                              苏仕康                |                              男                |                              18320707451650                |                              赣榆清华园双语学校                |           
                        |                58                |                              颜丙浩                |                              男                |                              18320707451656                |                              赣榆清华园双语学校                |           
                        |                59                |                              顾介祥                |                              男                |                              18320707470423                |                              连云港市赣马高级中学                |           
                        |                60                |                              庄震                |                              女                |                              18320707470448                |                              连云港市赣马高级中学                |           
                        |                61                |                              崔恩斌                |                              男                |                              18320707491614                |                              赣榆县城头高级中学                |           
                        |                62                |                              李腾彬                |                              男                |                              18320707491713                |                              赣榆县城头高级中学                |           
                        |                63                |                              王敬凯                |                              男                |                              18320707491726                |                              赣榆县城头高级中学                |           
                        |                64                |                              赵常苗                |                              男                |                              18320707491804                |                              赣榆县城头高级中学                |           
                        |                65                |                              陈再庆                |                              男                |                              18320707492583                |                              连云港市赣马高级中学                |           
                        |                66                |                              唐正瑞                |                              男                |                              18320707492624                |                              连云港市赣马高级中学                |           
                        |                67                |                              顾苏光                |                              男                |                              18320707492638                |                              连云港市赣马高级中学                |           
                        |                68                |                              田欣                |                              男                |                              18320707492662                |                              连云港市赣马高级中学                |           
                        |                69                |                              韦硕                |                              男                |                              18320707492732                |                              连云港市赣马高级中学                |           
                        |                70                |                              唐盘田                |                              男                |                              18320707492768                |                              赣榆智贤中学                |           
                        |                71                |                              陈兆洋                |                              男                |                              18320707492819                |                              赣榆智贤中学                |           
                        |                72                |                              宋厚毅                |                              男                |                              18320707681550                |                              赣榆智贤中学                |           
                        |                73                |                              肖明阳                |                              男                |                              18320722000369                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                74                |                              周澳                |                              女                |                              18320722000374                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                75                |                              苗佳莹                |                              女                |                              18320722000757                |                              东海县安峰高级中学                |           
                        |                76                |                              吴雨行                |                              男                |                              18320722470085                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                77                |                              孙振元                |                              男                |                              18320722491600                |                              东海县白塔高级中学                |           
                        |                78                |                              焦洁                |                              女                |                              18320722491619                |                              东海县白塔高级中学                |           
                        |                79                |                              赵赫                |                              男                |                              18320722492002                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                80                |                              杨冲                |                              男                |                              18320722492295                |                              东海县房山高级中学                |           
                        |                81                |                              鲁雨蝶                |                              女                |                              18320722670175                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                82                |                              李家敬                |                              男                |                              18320722670185                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                83                |                              钱甜甜                |                              女                |                              18320722670193                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                84                |                              柴宝印                |                              男                |                              18320722670197                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                85                |                              蒋子娴                |                              女                |                              18320722670227                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                86                |                              赵雅文                |                              女                |                              18320722670284                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                87                |                              李依桐                |                              女                |                              18320722670302                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                88                |                              季书玲                |                              女                |                              18320722670314                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                89                |                              姜凤                |                              女                |                              18320722670340                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                90                |                              杨辰佳                |                              女                |                              18320722670452                |                              东海县房山高级中学                |           
                        |                91                |                              张家明                |                              男                |                              18320722670469                |                              东海县房山高级中学                |           
                        |                92                |                              穆家颖                |                              女                |                              18320722681001                |                              东海县石榴高级中学                |           
                        |                93                |                              陆兆华                |                              男                |                              18320722681196                |                              东海县房山高级中学                |           
                        |                94                |                              徐宜坤                |                              男                |                              18320722681212                |                              东海县房山高级中学                |           
                        |                95                |                              陈万钧                |                              男                |                              18320722681235                |                              东海县房山高级中学                |           
                        |                96                |                              张雨生                |                              男                |                              18320722681250                |                              东海县房山高级中学                |           
                        |                97                |                              王紫嫣                |                              女                |                              18320722681279                |                              东海县安峰高级中学                |           
                        |                98                |                              赵宇豪                |                              男                |                              18320722690019                |                              东海县安峰高级中学                |           
                        |                99                |                              董伟                |                              男                |                              18320722690053                |                              东海县安峰高级中学                |           
                        |                100                |                              李金港                |                              男                |                              18320723470666                |                              灌云县第一中学                |           
                        |                101                |                              薛字龙                |                              男                |                              18320723490569                |                              南京师范大学灌云附属中学                |           
                        |                102                |                              陆文浩                |                              男                |                              18320723680713                |                              灌云县第一中学                |           
                        |                103                |                              徐晶晶                |                              女                |                              18320724450221                |                              灌南县第二中学                |           
                        |                104                |                              孙鹏                |                              男                |                              18320724450265                |                              灌南县第二中学                |           
                        |                105                |                              王宇                |                              男                |                              18320724490701                |                              灌南县第二中学                |           
                        |                106                |                              朱志波                |                              男                |                              18320803451221                |                              淮安市范集中学                |           
                        |                107                |                              陈坤                |                              男                |                              18320803680886                |                              淮安市车桥中学                |           
                        |                108                |                              刘昆                |                              男                |                              18320826480010                |                              涟水县金城外国语学校                |           
                        |                109                |                              于芳芳                |                              女                |                              18320826490167                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                110                |                              余慧                |                              女                |                              18320826491243                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                111                |                              朱迅想                |                              女                |                              18320826491278                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                112                |                              李佳佳                |                              女                |                              18320826491368                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                113                |                              贾钧翔                |                              男                |                              18320826491373                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                114                |                              汪璠君                |                              女                |                              18320826491381                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                115                |                              孙杰                |                              男                |                              18320826491399                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                116                |                              谢尧                |                              男                |                              18320826491456                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                117                |                              杨佩佩                |                              女                |                              18320826491469                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                118                |                              黄妍                |                              女                |                              18320826491485                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                119                |                              刘艳                |                              女                |                              18320826491512                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                120                |                              左雨婷                |                              女                |                              18320826491558                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                121                |                              王青                |                              女                |                              18320826491621                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                122                |                              胡智伟                |                              男                |                              18320826670176                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                123                |                              郑庆丽                |                              女                |                              18320826670194                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                124                |                              臧苏吉                |                              男                |                              18320826670245                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                125                |                              陈俊池                |                              男                |                              18320826680902                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                126                |                              丁松                |                              男                |                              18320826680906                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                127                |                              杨丽萍                |                              女                |                              18320826680926                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                128                |                              赵福韵                |                              男                |                              18320826680932                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                129                |                              鲍智洁                |                              女                |                              18320826680972                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                130                |                              李佳顺                |                              男                |                              18320826690028                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                131                |                              薛梦兰                |                              女                |                              18320826690041                |                              涟水县第一中学                |           
                        |                132                |                              朱学聪                |                              男                |                              18320902450688                |                              盐城市文峰中学                |           
                        |                133                |                              吉友鹏                |                              男                |                              18320902450758                |                              盐城市南洋中学                |           
                        |                134                |                              姜国华                |                              男                |                              18320902450780                |                              盐城市南洋中学                |           
                        |                135                |                              高文睿                |                              男                |                              18320902490924                |                              盐城市南洋中学                |           
                        |                136                |                              刘玉洁                |                              女                |                              18320902680651                |                              盐城市南洋中学                |           
                        |                137                |                              戴玉贵                |                              男                |                              18320903450596                |                              盐城市大冈中学                |           
                        |                138                |                              杨浩                |                              男                |                              18320903490877                |                              盐城市时杨中学                |           
                        |                139                |                              苏杨                |                              男                |                              18320903490987                |                              盐城市时杨中学                |           
                        |                140                |                              李金煜                |                              男                |                              18320903491034                |                              盐城市大冈中学                |           
                        |                141                |                              孙宗康                |                              男                |                              18320903491049                |                              盐城市大冈中学                |           
                        |                142                |                              王涛                |                              男                |                              18320903491333                |                              盐城市大冈中学                |           
                        |                143                |                              朱秦龙                |                              男                |                              18320903680670                |                              盐城市大冈中学                |           
                        |                144                |                              沈泽旭                |                              男                |                              18320922450406                |                              滨海县八滩中学                |           
                        |                145                |                              彭明冬                |                              男                |                              18320922491047                |                              滨海县五汛中学                |           
                        |                146                |                              杨潜                |                              男                |                              18320923450915                |                              江苏省阜宁县东沟中学                |           
                        |                147                |                              常亚飞                |                              男                |                              18320923451074                |                              江苏省阜宁县东沟中学                |           
                        |                148                |                              曹京鑫                |                              男                |                              18320923451349                |                              阜宁县开发区实验中学                |           
                        |                149                |                              沈烨铭                |                              男                |                              18320923491384                |                              阜宁县实验高级中学                |           
                        |                150                |                              田金鑫                |                              男                |                              18320924450555                |                              射阳县陈洋中学                |           
                        |                151                |                              叶鹏飞                |                              男                |                              18320981450761                |                              东台市富腾学校                |           
                        |                152                |                              朱琪                |                              女                |                              18320981670163                |                              东台市富腾学校                |           
                        |                153                |                              赵国庆                |                              男                |                              18320981690084                |                              东台市富腾学校                |           
                        |                154                |                              滕戴                |                              男                |                              18321012000023                |                              江都区育才中学                |           
                        |                155                |                              瞿浩                |                              男                |                              18321084470030                |                              高邮市朝阳中学                |           
                        |                156                |                              詹浩东                |                              男                |                              18321084650008                |                              高邮市第二中学                |           
                        |                157                |                              任丹妮                |                              女                |                              18321101670179                |                              镇江崇实女子中学                |           
                        |                158                |                              蒋文静                |                              女                |                              18321101670197                |                              镇江崇实女子中学                |           
                        |                159                |                              梁雪                |                              男                |                              18321112000041                |                              镇江市丹徒高级中学                |           
                        |                160                |                              梅鹏                |                              男                |                              18321183490623                |                              句容市实验高级中学                |           
                        |                161                |                              邹辰鑫                |                              男                |                              18321204470562                |                              泰州市姜堰区罗塘高级中学                |           
                        |                162                |                              王铖                |                              男                |                              18321281491787                |                              兴化市文正实验学校                |           
                        |                163                |                              蔡振                |                              男                |                              18321283450993                |                              泰兴市第五高级中学                |           
                        |                164                |                              周末                |                              男                |                              18321283492306                |                              泰兴市扬子江高级中学                |           
                        |                165                |                              林苏楠                |                              女                |                              18321322470260                |                              沭阳县修远中学                |           
                        |                166                |                              沈利祥                |                              男                |                              18321322491943                |                              沭阳县修远中学                |           
                        |                167                |                              贾思远                |                              男                |                              18321322491997                |                              沭阳县修远中学                |           
                        |                168                |                              金洋                |                              男                |                              18321323490733                |                              泗阳致远中学                |           
                        |                169                |                              司淇                |                              女                |                              18321323670176                |                              泗阳县桃州中学                |           
                        |                170                |                              王斌                |                              男                |                              18321323670210                |                              泗阳致远中学                |           
                        |                171                |                              徐鑫                |                              女                |                              18321323680447                |                              泗阳致远中学                |           
                        |                172                |                              马利雯                |                              女                |                              18321323680457                |                              泗阳致远中学                |           
                        |                173                |                              李轩                |                              男                |                              18321323680459                |                              泗阳致远中学                |           
                        |                174                |                              王卫                |                              女                |                              18321323680482                |                              泗阳致远中学                |           
                        |                175                |                              张慧敏                |                              女                |                              18321323680566                |                              泗阳致远中学                |           
                        |                176                |                              杨上春                |                              男                |                              18321324491276                |                              泗洪县新星中学                |           
        
     
      注:综合素质测顺序按准考证打印时间依次排序,考生可根据自身具体情况合理安排行程;
            如考生有特殊情况无法按时报到,请及时致电我院招生办公室咨询相关处理事宜,联系电话:18860880018;
            报到期间值班电话:0512-53940813、53940832。