上海市
| 专业名称 | 收费标准 | 上海市 招生代码: 830 |
| 文科类 | 理科类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 数控技术 | 4140/年 | 01 | 2 | 06 | 2 |
| 物流管理(国际物流) | 4140/年 | 02 | 2 | 07 | 2 |
| 报关与国际货运 | 4140/年 | 03 | 2 | 08 | 2 |
| 商务日语 | 4140/年 | 04 | 2 | 09 | 2 |
| 应用德语 | 4140/年 | 05 | 2 | 10 | 2 |
| | | | 10 | | 10 |
浙江
| 专业名称 | 收费标准 | 浙江省 招生代码:3214 |
| 文科类 | 理科类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 模具设计与制造 | 4140/年 | 01 | 2 | 03 | 3 |
| 市场营销 | 4140/年 | 02 | 3 | 04 | 2 |
| | | | 5 | | 5 |
安徽
| 专业名称 | 收费标准 | 安徽省 招生代码:4428 | 安徽省艺术 招生代码: 8564 |
| 文科类 | 理科类 | 艺术类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 机电一体化技术 | 4140/年 | 01 | 3 | 07 | 3 | | |
| 数控技术 | 4140/年 | 02 | 2 | 08 | 2 | | |
| 会计 | 4140/年 | 03 | 2 | 09 | 2 | | |
| 精细化学品生产技术 | 4140/年 | 04 | 2 | 10 | 2 | | |
| 电气自动化技术 | 4140/年 | 05 | 2 | 11 | 2 | | |
| 计算机应用技术 | 4140/年 | 06 | 2 | 12 | 3 | | |
| 艺术设计 | 6800/年 | | | | | 13 | 5 |
| 广告与会展 | 6800/年 | | | | | 14 | 8 |
| | | | 13 | | 14 | | 13 |
河南
| 专业名称 | 收费标准 | 河南省 招生代码:9753 |
| 文科类 | 理科类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 机电一体化技术 | 4140/年 | 01 | 2 | 06 | 2 |
| 模具设计与制造 | 4140/年 | 02 | 2 | 07 | 2 |
| 会计 | 4140/年 | 03 | 2 | 08 | 2 |
| 电气自动化技术 | 4140/年 | 04 | 2 | 09 | 2 |
| 电子信息工程技术 | 4140/年 | 05 | 2 | 10 | 3 |
| | | | 10 | | 11 |
甘肃
| 专业名称 | 收费标准 | 甘肃省 |
| 文科类 | 理科类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 机电一体化技术 | 4140/年 | 01 | 3 | 11 | 3 |
| 物流管理(国际物流) | 4140/年 | 02 | 2 | 12 | 2 |
| 会计 | 4140/年 | 03 | 2 | 13 | 2 |
| 生物实验技术 | 4140/年 | 04 | 2 | 14 | 2 |
| 生化制药技术 | 4140/年 | 05 | 2 | 15 | 2 |
| 精细化学品生产技术 | 4140/年 | 06 | 2 | 16 | 2 |
| 电气自动化技术 | 4140/年 | 07 | 2 | 17 | 2 |
| 物联网应用技术 | 4140/年 | 08 | 1 | 18 | 1 |
| 计算机应用技术 | 4140/年 | 09 | 2 | 19 | 2 |
| 商务英语 | 4140/年 | 10 | 2 | 20 | 2 |
| | | | 20 | | 20 |
广东
| 专业名称 | 收费标准 | 广东省 |
| 文科类 | 理科类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 机电一体化技术 | 4140/年 | 01 | 1 | 04 | 1 |
| 市场营销 | 4140/年 | 02 | 2 | 05 | 2 |
| 物联网应用技术 | 4140/年 | 03 | 2 | 06 | 2 |
| | | | 5 | | 5 |
广西
| 专业名称 | 收费标准 | 广西省 |
| 文科类 | 理科类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 会计 | 4140/年 | 01 | 2 | 06 | 2 |
| 生物实验技术 | 4140/年 | 02 | 2 | 07 | 2 |
| 电气自动化技术 | 4140/年 | 03 | 2 | 08 | 2 |
| 软件技术 | 4140/年 | 04 | 2 | 09 | 2 |
| 商务英语 | 4140/年 | 05 | 2 | 10 | 2 |
| | | | 10 | | 10 |
重庆
| 专业名称 | 收费标准 | 重庆市 |
| 文科类 | 理科类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 会计 | 4140/年 | 01 | 2 | 05 | 2 |
| 工业分析与检验 | 4140/年 | 02 | 2 | 06 | 1 |
| 软件技术 | 4140/年 | 03 | 2 | 07 | 2 |
| 商务英语 | 4140/年 | 04 | 2 | 08 | 2 |
| | | | 8 | | 7 |
云南
| 专业名称 | 收费标准 | 云南省 |
| 文科类 | 理科类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 会计 | 4140/年 | 01 | 2 | 04 | 2 |
| 生化制药技术 | 4140/年 | 02 | 2 | 05 | 2 |
| 软件技术 | 4140/年 | 03 | 1 | 06 | 1 |
| | | | 5 | | 5 |
新疆
| 专业名称 | 收费标准 | 新疆省 |
| 文科类 | 理科类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 物流管理(企业物流与供应链) | 4140/年 | 01 | 2 | 07 | 2 |
| 会计 | 4140/年 | 02 | 2 | 08 | 2 |
| 市场营销 | 4140/年 | 03 | 1 | | |
| 报关与国际货运 | 4140/年 | 04 | 2 | 09 | 1 |
| 生化制药技术 | 4140/年 | 05 | 2 | 10 | 2 |
| 商务英语 | 4140/年 | 06 | 2 | 11 | 2 |
| | | | 11 | | 9 |
四川
| 专业名称 | 收费标准 | 四川省 |
| 文科类 | 理科类 |
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 |
| 机电一体化技术 | 4140/年 | 01 | 2 | 09 | 3 |
| 物流管理(国际物流) | 4140/年 | 02 | 2 | 10 | 2 |
| 会计 | 4140/年 | 03 | 2 | 11 | 2 |
| 精细化学品生产技术 | 4140/年 | 04 | 2 | 12 | 3 |
| 电气自动化技术 | 4140/年 | 05 | 2 | 13 | 2 |
| 物联网应用技术 | 4140/年 | 06 | 2 | 14 | 3 |
| 计算机网络技术 | 4140/年 | 07 | 2 | 15 | 2 |
| 商务英语 | 4140/年 | 08 | 2 | 16 | 2 |
| | | | 16 | | 19 |