根据《华人策略celue地址转专业管理办法(修订)》(苏健职[2024]3号)文件精神,学院于2024年1月发布了《关于开展2023级学生转专业工作的通知》,陆续收到了陈海鹏等二十一位同学的转专业审核,经转出、转入单位审核,教务处复核,学校转专业领导小组审议,同意陈海鹏等十八位同学(名单见下)转入新专业学习,现予以公示。
公示期为五天,期内如有异议,可向教务处或纪检处举报;期满无异议,学生至新专业报到学习。
举报电话:教务处53940858,纪检处53940821。
序号  | 学号  | 姓名  | 转出单位  | 原专业  | 拟转入单位  | 拟转入专业  | 
01  | 230301301116  | 陈海鹏  | 智能制造学院  | 数控技术  | 智能制造学院  | 机电一体化技术  | 
02  | 230311011105  | 缪烨恒  | 经济管理学院  | 标准化技术  | 智能制造学院  | 机电一体化技术  | 
03  | 230303851113  | 钱耀文  | 经济管理学院  | 人力资源管理  | 智能制造学院  | 机电一体化技术  | 
04  | 230302711119  | 叶震铎  | 人工智能学院  | 虚拟现实技术应用  | 智能制造学院  | 机电一体化技术  | 
05  | 230303851108  | 史志豪  | 经济管理学院  | 人力资源管理  | 智能制造学院  | 机电一体化技术  | 
06  | 230305421120  | 徐诏琪  | 生物医药学院  | 生物信息技术  | 生物医药学院  | 药学  | 
07  | 230305421135  | 朱若希  | 生物医药学院  | 生物信息技术  | 生物医药学院  | 药学  | 
08  | 230305801104  | 程瑾瑜  | 生物医药学院  | 药品生物技术  | 生物医药学院  | 药学  | 
09  | 230302231207  | 于钰  | 人工智能学院  | 大数据技术  | 生物医药学院  | 药学  | 
10  | 230302751121  | 张子琪  | 人工智能学院  | 人工智能技术应用  | 生物医药学院  | 药学  | 
11  | 230303851133  | 孙祎  | 经济管理学院  | 人力资源管理  | 生物医药学院  | 药学  | 
12  | 230305421104  | 施宇晨  | 生物医药学院  | 生物信息技术  | 生物医药学院  | 医学生物技术  | 
13  | 230303800128  | 樊昌万  | 经济管理学院  | 酒店管理与数字化运营  | 生物医药学院  | 药品质量与安全  | 
14  | 230303800125  | 闫武暄  | 经济管理学院  | 酒店管理与数字化运营  | 生物医药学院  | 药品质量与安全  | 
15  | 230301201522  | 张航  | 智能制造学院  | 机电一体化技术  | 生物医药学院  | 药品生物技术  | 
16  | 230303800112  | 吴诸英  | 经济管理学院  | 酒店管理与数字化运营  | 经济管理学院  | 大数据与财务管理  | 
17  | 230302231205  | 徐诗嫣  | 人工智能学院  | 大数据技术  | 经济管理学院  | 大数据与会计  | 
18  | 230305421122  | 万星  | 生物医药学院  | 生物信息技术  | 人工智能学院  | 软件技术  | 
教务处
2024年3月6日
