2.2011年8月10日下午16:30前,接受各投标单位网络报名。
网络报名方式:请有意于本项目的供应商将报名材料以电子邮件方式发送至以下邮箱进行报名:31468459@qq.com ,邮件中必需包含单位全称、联系人、随身电话、办公电话、电子信箱等,邮件主题格式:“实训耗材标段XXXX—XXX公司”。报名的供应商请通过电话的方式同学院资产管理办公室进行确认。逾期不予受理。
5.中标单位在中标后一次性备货,因市场价格波动造成的损失一概由中标方承担,招标方概不负责。
6.投标单位在中标后,应按投标报价供货,不得擅自更改供货明细和单价;对招标方认定的质量不合格或者无法配套使用的货物,中标方有义务免费更换,否则招标方有权拒付款项。
采购项目工作小组联系人:钱锋, 联系电话:0512-53940836, 13862294320
采购工作监督小组联系人:姜艳红, 联系电话:0512-53940821
附件:
2012—2013学年第一学期电工类耗材报价清单 合计 供应商签章:
序号 耗材名称 规格 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注 1 色带 标映S650线号
打印机用RS-80W 卷 1 2 套管 BTR-0.75 卷 1 3 套管 BTR-1.0 卷 1 4 套管 BTR-1.5 卷 1 5 多股软导线 0.3平方 黑色、白色红色
蓝色、黄绿卷 各1 各1套,请注意 6 二相步进电机 42HS03 个 2 7 步进电机驱动器 M415B 个 2 8 永磁同步交流伺服电机 MHMD022P1U 台 1 一套,包括接头 9 伺服驱动器 MADDT1207003 台 1 10 编码器 ZKU4.808-101G-
500BZ3/24C个 1 11 永磁直流普通减速电机 直径37mm 转速10-20转/分钟 电源24DV 个 1 12 光纤传感器(放大器) E3X-NA11 个 2 13 光纤传感器(探头) E32-DC200 个 2 14 金属传感器 GH1-305QA 个 2 15 气动元件可调吹尘枪 989 个 2 16 气动手指气缸 需带通气螺栓 MHZ2-10D 个 1 17 气管 黑色φ4 米 20 18 气管 橘色φ4 米 20 19 气管 蓝色φ6 米 20 20 电工绝缘胶布-力易得,蓝色 力易得,蓝色 卷 2 21 可调电阻 500K 只 84 稳压电源散件 22 三极管 3DG12 3DG12 只 84 射极输出器套件 23 电容 10uF 只 168 24 万用电路板 9*15cm 块 288 25 VICTOR 深圳胜利数字万用表 VC830L 个 32 电工工具 26 5“斜口钳 剪线钳 5寸 个 8 27 镀锡裸导线 直径1MM 根 32 28 焊锡丝 卷 32 29 电烙铁套件 内热 隔湖 GH-083 长寿电烙铁 20W 个 32 30 集成电路555 块 36 31 集成电路4040 块 32 32 集成电路插座 16PIN,DIP 个 36 33 集成电路插座 8PIN、DIP 个 36 34 电阻 2k/0.25w 只 72 35 电阻 10k/0.25w 只 36 36 微调电位器 10k/0.25w-0.5w 只 32 37 二极管 1N4148 只 72 38 发光二极管 只 32 39 电容 0.1uF 只 36 40 电容 0.01uF 只 36 41 LM317可调稳压电源套件(散件)(5V-12V) 散件 套 36 42 电阻 10k 只 72 43 电阻 5.1k 只 72 44 5“斜口钳 剪线钳 5寸 个 8 45 5“斜口钳 剪线钳 5寸 个 8 46 5“斜口钳 剪线钳 5寸 个 8 47 bosch电动螺丝刀 GSR 6-45 TE 套 2 48 线槽(灰色) 20×40 米 200 49 标准导轨(铝) 标准导轨35mm 米 30 50 施耐德断路器带漏电保护 4P,32A 10 51 S7-200步进电机控制系统 1、57BYG250-56步进电机
+ZD6560-V3驱动器+
开关电源+联轴器套装
2、含滚珠丝杠
3、含必要配件
4、组装成品,并且通讯成功
5、提供程序例子及实训手册套 10 52 施耐德断路器C65N C65N,2P,10A 个 10 53 施耐德三眼插座 PC34(16414) PC34(16414),10A 个 10 54 施耐德二眼插座 PC24 (16412) PC24(16412),10A 个 10 55 多股软导线-BVR,1.0mm2,黄色 BVR,1.0mm2,黄色 卷 25 56 多股软导线-BVR,1.0mm2,绿色 BVR,1.0mm2,绿色 卷 25 57 多股软导线-BVR,1.0mm2,红色 BVR,1.0mm2,红色 卷 25 58 多股软导线-BVR 0.5mm2,200米,白色 BVR0.5mm2,200米,白色 卷 15 59 多股软导线-BVR 0.5mm2,200米,黑色 BVR0.5mm2,200米,黑色 卷 15 60 三菱伺服电机控制系统含气动回路一套(差动及卸荷回路) 1、MR-E-70A-KH003
+HF-KE73JW1
2、气动元器件选用SMC 阀及气缸
3、含人机界面触摸屏
4、组装成品,并且通讯成功
5、提供程序例子及实训手册套 2 1、三菱伺服驱动器及电机各一个三菱伺服驱动器MR-E-70A-KH003
+电机HF-KE73JW1+配件
2、气动元器件选用SMC 阀及气缸
3、提供相应的使用说明手册及装配成品
4、含人机界面HMI触摸屏 61 三菱变频器控制系统 1、FR-A540-0.75K-Na 0.75KW/380V 含FX1S-30MT-D(PLC)
2、系统含导轨电源(必须导轨式)
3、含人机界面触摸屏
4、组装成品,并且通讯成功
5、提供程序例子及实训手册套 2 电工类三菱变频器 FR-A540-0.75K-Na 0.75KW/380V3DO备用,
10DI备用
含下载及通信线
含FX1S-30MT-D(PLC) 62 工业铝型材配件-蹄脚B BET-FT8×100-80R 个 200 调节高度100 63 施耐德平头按钮白色 XB2BA11C 个 20 64 施耐德平头按钮黑色 XB2BA21C 个 20 65 施耐德平头按钮绿色 XB2BA31C 个 20 66 施耐德平头按钮黄色 XB2BA51C 个 20 67 施耐德平头按钮蓝色 XB2BA61C 个 20 68 施耐德平头按钮红色 XB2BA42C 个 20 69 施耐德急停按钮红色(按拉式) XB2BT42C 个 20 70 施耐德急停按钮红色(转动) XB2BS542C 个 20 71 施耐德选择开关(2位) XB2BJ25C 个 20 72 施耐德钥匙开关(2位) XB2BG25C 个 20 73 施耐德触点模块(常开) ZB2BE101C 个 20 74 施耐德触点模块(常闭) ZB2BE102C 个 20 75 施耐德蜂鸣器(交直流24V) XB2BSBC 个 20 76 施耐德带灯按钮(直流24V白) XB2BW31B1C 个 20 77 施耐德带灯按钮(DC24V绿) XB2BW33B1C 个 20 78 施耐德带灯按钮(DC24V黄) XB2BW35B1C 个 20 79 正品西门子触摸屏SMART700 6AV6 648-0AC11-3AX0 台 2 80 正品USB-MPI(DP)通讯线 6ES7972-0CB20-0XA0 条 1 81 熊猫电线(红黄蓝绿) RV0.3 卷 20 每色5卷 82 长江电线(红蓝) BVR1.5 卷 4 每色2卷 83 BOSCH铝型材切割机锯片 GSM10直径254厚2.8 片 2 84 棉纱手套 赛拓(SANTO) 2086,12副装棉纱手套,12副/包,(京东商城) 包 2 85 WD-40 除湿防锈润滑剂 WD-41004,200ml,(京东商城) 瓶 1 86 3M 超效清洁擦拭布/毛巾 10条装 (橙色/蓝色/紫色) 40cm×40cm,(京东商城) 套 1 87 带灯保险丝座 红色,用于5*20mm规格保险管,AC220V,(浙江天煌教仪,0571-89978222\333 ) 只 200 88 保险丝座 黑色,用于5*20mm规格保险管,AC220V 只 100 89 防尘布 淡蓝色,3米×3米,棉/化纤 个 30 90 3号,4号插拔导线(小-大) 红色,长度80CM,慈溪市盛德电子,0574-63516655 根 80 91 3号,4号插拔导线(小-大) 蓝色,长度80CM,慈溪市盛德电子,0574-63516655 根 80 92 3号,3号插拔导线(小-小) 红色,长度80CM,慈溪市盛德电子,0574-63516655 根 50 93 3号,3号插拔导线(小-小) 蓝色,长度80CM,慈溪市盛德电子,0574-63516655 根 50 94 4号,4号插拔导线(大-大) 黄色,长度80CM,慈溪市盛德电子,0574-63516655 根 50 95 4号,4号插拔导线(大-大) 绿色,长度80CM,慈溪市盛德电子,0574-63516655 根 50 96 4号,4号插拔导线(大-大) 红色,长度80CM,慈溪市盛德电子,0574-63516655 根 50 97 4号,4号插拔导线(大-大) 蓝色,长度80CM,慈溪市盛德电子,0574-63516655 根 50 98 2号灯笼,3号插拔导线 红色,长度80CM,慈溪市盛德电子,0574-63516655 根 50 定制 99 2号灯笼,3号插拔导线 蓝色,长度80CM,慈溪市盛德电子,0574-63516655 根 50 定制 100 多股铜芯软线 黄色,昆山长江电缆,BVR,1.0mm2,100米/卷 卷 6 17股以上 101 多股铜芯软线 绿色,昆山长江电缆,BVR,1.0mm2,100米/卷 卷 6 17股以上 102 多股铜芯软线 红色,昆山长江电缆,BVR,1.0mm2,100米/卷 卷 6 17股以上 103 多股铜芯软线 蓝色,昆山长江电缆,BVR,1.0mm2,100米/卷 卷 10 17股以上 104 多股铜芯软线 蓝色,昆山长江电缆,BVR,0.5mm2,200米/卷 卷 2 11股以上 105 线号管-1.0mm2导线,数字0~9 1.0mm2导线,数字0~9 盒 10 106 博世(Bosch)金工麻花钻头5支套装 (¢2,3,4,5,6mm) (2607019114) 盒 1 107 博世(BOSCH )多功能钻头新款 5支套装 6949509204066 盒 1 108 博世(Bosch) 金属切割片 100-2.0 mm 2608600848 片 2 109 单股铜芯硬线 红色,昆山长江电缆,BV,1.0mm2,100米/卷 卷 6 110 单股铜芯硬线 蓝色,昆山长江电缆,BV,1.0mm2,100米/卷 卷 6 111 单股铜芯硬线 白色,昆山长江电缆,BV,1.0mm2,100米/卷 卷 6 112 单股铜芯硬线 黄绿双色,昆山长江电缆,BV,1.0mm2,100米/卷 卷 3 113 鸿雁开关面板 86型,美居G系列,二开双控开关荧光 ,(鸿雁诚力专卖店,http://honyarcl.tmall.com/ ) 个 30 114 鸿雁开关面板 86型,美居G系列,电铃开关荧光,(鸿雁诚力专卖店,http://honyarcl.tmall.com/ ) 个 2 115 鸿雁插座面板 86型,美居G系列,安全门五孔插座/G86Z223A10,(鸿雁诚力专卖店,http://honyarcl.tmall.com/ ) 个 20 116 鸿雁插座面板 86型,美居G系列,双控开关+五孔插座/ 安全门,(鸿雁诚力专卖店,http://honyarcl.tmall.com/ ) 个 10 117 鸿雁插座面板 86型,美居G系列,16A三相四线插座,(鸿雁诚力专卖店,http://honyarcl.tmall.com/ ) 个 2 118 鸿雁塑料暗装底盒 86型,规格为:78mm*78mm*50mm
,(鸿雁诚力专卖店,http://honyarcl.tmall.com/ )个 50 119 鸿雁塑料暗装底盒 86型,双位,规格为:161mm*78mm*50mm,(鸿雁诚力专卖店,http://honyarcl.tmall.com/ ) 个 10 120 鸿雁三极插头 T3-10,10A ,(鸿雁诚力专卖店,http://honyarcl.tmall.com/ ) 个 10 121 鸿雁三极带接地插头 T4-16,16A ,(鸿雁诚力专卖店,http://honyarcl.tmall.com/ ) 个 5 122 鸿雁三极带接地插头 T4-25,25A ,(鸿雁诚力专卖店,http://honyarcl.tmall.com/ ) 个 2 123 鸿雁PVC电工管 6分管,SGZL15/20,20mm,每根3.03米,100米/捆 捆 3 124 鸿雁管接头 6分管,FST20,20mm 个 100 125 鸿雁盒接头/螺圈 6分管,FSJ/Q20,20mm 个 100 126 鸿雁盒接头/螺圈 8分管,FSJ/Q25,25mm 个 100 127 鸿雁双头盒接头/螺圈 6分管,FSJ/SQ20,20mm 个 100 128 鸿雁管卡 6分管,FCL20,20mm 个 100 129 西蒙(SIMON)配电箱 暗装透明配电箱 (乳白色),SMX68S-16A 16位,内带零地接线排,(京东商城) 个 2 130 雷士照明,吸顶灯 现代简约 NVC-NPX1006,月白,40W,(雷士官方旗舰店,http://nvc.tmall.com/ ) 个 10 131 雷士照明,防水盒 白色,(雷士官方旗舰店,http://nvc.tmall.com/ ) 个 10 132 TP-LINK 无线路由器 TP-LINK TL-WR840N 300M无线路由器(酷黑),(京东商城) 个 1 133 三堡(SANBAO)三用水晶头压剥剪工具 HT—5684R,(京东商城) 个 1 134 三堡(SANBAO) 网络线材测试仪 CT-168 ,(京东商城) 个 1 135 三堡超五类高级网络水晶头 8P8C (100个/盒),(京东商城) 盒 2 136 秋叶原网络线 Q-57C,5类网线,8芯,305米,(秋叶原电器专营店 http://qyydq.tmall.com ) 箱 1 137 电珠 螺旋形 1.2v/0.1A 1.2W 个 200 138 电珠 螺旋形 1.2v/0.3A 3W http://item.taobao.com/item.htm?id=7117176762& 个 200 139 拨位开关 插板式 直插http://item.taobao.com/item.htm?id=15869575208 个 100 140 变压器 220-12V*2 个 200 骑马式 141 整流桥 KBP206 个 200 600V 2A 142 电解电容 2200uF/50V 个 800 直插 143 电解电容 1000uF/25V 个 1000 144 电解电容 220uF/25V 个 400 145 电容 104 个 2000 146 端子 凤凰端子-2 个 600 5.08mm 147 端子 凤凰端子-3 个 400 5.08mm 148 二极管 IN4007 个 800 DIODE0.4 149 稳压芯片 7805 200 SOT220 150 稳压芯片 7812 200 SOT220 151 稳压芯片 7905 200 SOT220 152 稳压芯片 7912 200 SOT220 153 稳压芯片 SPX1117 200 SOT220 154 配套电路板 2012-6-321 块 200 155 贴片电阻 220欧姆 0805封装 5000个/盘 盘 1 156 贴片钽电容A型16V4.7UF 封装1206 个 50 157 高亮红色发光二极管 贴片 封装0805 个 500 158 CR2032电池 3V 个 10 159 贴片电阻 1K欧姆 1206封装 5000个/盘 盘 1 160 贴片电阻 3K 欧姆 0603 封装5000个/盘 盘 1 161 贴片电阻 0 欧姆 0402 10000个/盘 盘 1 162 贴片三极管封装SOT-23 型号不限3000个/盘 盘 1 163 贴片芯片 sop-14 型号不限 个 400 164 定制的PCB 板 贴片练习板) 片 600 需要定做 165 传感器 HC-SR04超声波测距传感器 超声波模块 个 1 166 传感器 对射式测速传感器 计数传感器模块 个 1 167 传感器 声音传感器 声音检测模块 声控开关传感器模块 个 1 168 传感器 反射式红外传感器 光电开关 壁障传感器 蔽障模块 个 1 169 传感器 DHT11湿度传感器温度传感器 温湿度模块 个 1 170 传感器 光电开关 寻迹模块 循迹/寻迹传感器 黑白线检测 个 1 171 USB电力检测仪 北电USB联机北电智能版电力监测仪 个 1 172 电流继电器 DL-24C/6 个 1 173 出口中间继电器 DZB-12B 个 1 174 时间继电器 DS-22 个 1 175 信号继电器 DXM-2A 个 1 176 可调电阻 500瓦 10欧 个 1 177 电压继电器 DY-28C/160 个 1 178 多孔板 75*100mm(27*37个孔) 块 100 苏州市厢城区黄桥飞宇电子商行13862038275 179 考工电路板 GK4套件(喇叭10个) 套 100 180 考工电路板 GK5套件 套 100 181 考工电路板 GK6套件 套 100 182 考工电路板 GK8套件 套 100 注:1-83项为机电工程系耗材,84-182项为电气工程学院耗材。
联系人、联系电话:
| 2012—2013学年第一学期机电标准件类耗材报价清单 | |||||||
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 毛刷 | 2寸 | 只 | 12 | |||
| 2 | 白板90*120MM 配套白板笔2支、白板擦白板清洗药水 | 带滚轮 | 个 | 1 | |||
| 3 | 记号笔-黑色 | 黑色 | 支 | 6 | |||
| 4 | 记号笔-红色 | 红色 | 支 | 10 | |||
| 5 | 透明胶带(大)-宽5CM、长60M | 宽5CM、长60M | 卷 | 2 | |||
| 6 | 三角板 | 长边60CM | 个 | 5 | |||
| 7 | 钢丝线 | 直径2MM | 米 | 2 | |||
| 8 | 合金铝板 | 1*500*500MM | 片 | 1 | |||
| 9 | 合金铝板 | 3*500*500MM | 片 | 1 | |||
| 10 | 尼龙扎带 | 3*150mm | 包 | 1 | |||
| 11 | 威猛先生 | 瓶 | 14 | ||||
| 12 | 硬质合金可转位铣刀片-4XH16Y YT15 | 4XH16Y YT15 | 盒 | 1 | |||
| 13 | 油枪 | 只 | 6 | ||||
| 14 | 油漆刷-3寸毛要长 | 3寸 | 把 | 27 | |||
| 15 | 导轨油-32﹟ | 32﹟ | 公斤 | 40 | |||
| 16 | 铁片簸箕 | 个 | 2 | ||||
| 17 | 塑料扫帚 | 把 | 12 | ||||
| 18 | 弹簧夹头-12(X8132工具铣床用) | 弹簧夹头-12 | 个 | 3 | |||
| 19 | 三角皮带B-2134 | B-2134 | 根 | 4 | |||
| 20 | 冲针 | Ф4m6×40 | 个 | 52 | |||
| 21 | 压簧 | 1.5×11×40 | 个 | 52 | |||
| 22 | 压簧 | 1.25×12×36 | 个 | 52 | |||
| 23 | 垫片 | M8 | 个 | 52 | |||
| 24 | 螺母-M8 | M8 | 个 | 52 | |||
| 25 | 内六角螺钉-5*20 | m5*20 | 个 | 52 | |||
| 26 | 内六角螺钉-5*10 | m5*10 | 个 | 122 | |||
| 27 | 堵头螺塞 | M8 | 个 | 52 | |||
| 28 | 圆柱销 | Ф5m6×16-A | 个 | 52 | |||
| 29 | 手用丝锥-M4 | M4 | 付 | 40 | |||
| 30 | 手用丝锥-M5 | M5 | 付 | 60 | |||
| 31 | 机用丝锥-M10 | M10 | 个 | 32 | |||
| 32 | 圆板牙-M8 | M8 | 个 | 12 | |||
| 33 | 机用铰刀-4H7 | 4H7 | 支 | 20 | |||
| 34 | 机用铰刀-5H7 | 5H7 | 支 | 20 | |||
| 35 | 机用铰刀-12H7 | 12H7 | 个 | 12 | |||
| 36 | 油漆刷-3寸 | 3寸 | 把 | 70 | |||
| 37 | 白刚玉砂轮(锚牌)(中粗) | 内31.7外175厚12 | 个 | 12 | |||
| 38 | 直柄麻花钻-3.4mm | 3.4mm | 个 | 40 | |||
| 39 | 直柄麻花钻-3.8mm | 3.8mm | 个 | 40 | |||
| 40 | 直柄麻花钻-4.1mm | 4.1mm | 个 | 40 | |||
| 41 | 直柄麻花钻-4.3mm | 4.3mm | 个 | 50 | |||
| 42 | 直柄麻花钻-4.5mm | 4.5mm | 个 | 20 | |||
| 43 | 直柄麻花钻-4.8mm | 4.8mm | 个 | 30 | |||
| 44 | 直柄麻花钻-5.5mm | 5.5mm | 个 | 50 | |||
| 45 | 直柄麻花钻-8.5mm | 8.5mm | 个 | 40 | |||
| 46 | 直柄麻花钻-8.7mm | 8.7mm | 个 | 20 | |||
| 47 | 直柄麻花钻-11.8mm | 11.8mm | 个 | 50 | |||
| 48 | 锥柄麻花钻-14.0mm | 14mm | 个 | 4 | |||
| 49 | 中心钻-2mm | 2mm | 个 | 40 | |||
| 50 | 4F加硬立铣刀-5*6 | 5*6 | 个 | 20 | |||
| 51 | 4F加硬立铣刀-6*6 | 6*6 | 个 | 53 | |||
| 52 | 4F加硬立铣刀-10*10 | 10*10 | 个 | 46 | |||
| 53 | 4F加硬立铣刀-16*16 | 16*16 | 个 | 20 | |||
| 54 | 4F加硬立铣刀(粗铣刀)-16*16 | 16*16 | 个 | 63 | |||
| 55 | 平面磨砂轮φ1-350*32*127GC46L6V-40m/s | 个 | 11 | ||||
| 56 | 丝锥扳手-M4-12 | M4-12 | 个 | 20 | |||
| 57 | 丝锥扳手-M3-M8 | M3-M8 | 个 | 40 | |||
| 58 | 板牙扳手 | M8 | 个 | 10 | |||
| 59 | 进口割刀片 | MGMN300-M NC3020 | 片 | 20 | |||
| 60 | 90°外圆车刀片 | 31305A | 片 | 60 | |||
| 61 | 45°端面车刀片 | 41605A | 片 | 60 | |||
| 62 | 正方形端面铣刀片 | 4XH16Y | 片 | 60 | |||
| 63 | 锯片铣刀75*5*20 | 齿50HSS | 片 | 10 | |||
| 64 | 尖扁锉(中纹)-150mm(6寸) | 150mm | 把 | 20 | |||
| 65 | 机油- | 公斤 | 20 | ||||
| 66 | 乳化油- | 公斤 | 35 | ||||
| 67 | 洗洁精 | 升 | 6 | ||||
| 68 | 钢锯条-1.4mm | 1.4mm | 条 | 330 | |||
| 69 | 盘铣刀刀片(直径80) | 盒 | 8 | ||||
| 70 | 4F加硬立铣刀 | 直径25 | 个 | 22 | |||
| 71 | 4F加硬立铣刀 | 直径20 | 个 | 22 | |||
| 72 | 4F加硬立铣刀 | 直径16 | 个 | 42 | |||
| 73 | 4F加硬立铣刀 | 直径12 | 个 | 176 | 更衣柜用 | ||
| 74 | 2F超硬直柄立铣刀 | 直径12 | 个 | 176 | |||
| 75 | 4F加硬立铣刀 | 直径10 | 个 | 196 | |||
| 76 | 2F超硬直柄立铣刀 | 直径10 | 个 | 176 | |||
| 77 | 2F加硬立铣刀 | 直径8 | 个 | 88 | |||
| 78 | 4F加硬立铣刀 | 直径8 | 个 | 108 | |||
| 79 | 超硬直柄球头铣刀-R6*12*26*83 | R6*12*26*83 | 个 | 44 | |||
| 80 | 整体硬质合金铣刀CTA | Φ10 | 支 | 29 | |||
| 81 | 整体硬质合金铣刀CTA | Φ12 | 支 | 16 | |||
| 82 | 中心钻-3.0mm | 3.0mm | 个 | 30 | |||
| 83 | 直柄麻花钻-7.8mm | 7.8mm | 个 | 25 | |||
| 84 | 直柄麻花钻-8mm | 7.9mm | 个 | 20 | |||
| 85 | 直柄麻花钻-9.8mm | 9.8mm | 个 | 10 | |||
| 86 | 机用绞刀-8H7 | 8H7 | 个 | 22 | |||
| 87 | 机用绞刀-10H7 | 10H7 | 个 | 22 | |||
| 88 | 机用绞刀-12H7 | 12H7 | 个 | 20 | |||
| 89 | 直柄麻花钻-6.8mm | 6.8mm | 个 | 40 | |||
| 90 | 直柄麻花钻-10.2mm | 10.2mm | 个 | 20 | 碳化硅 | ||
| 91 | 机用丝锥-M8 | M8 | 个 | 10 | 氧化铝 | ||
| 92 | 机用丝锥-M12 | M12 | 个 | 10 | |||
| 93 | 洗衣粉 | 1kg | 包 | 11 | |||
| 94 | 邦迪创口贴 | 邦迪创口贴 | 盒 | 6 | |||
| 95 | 威猛中油去污剂 | 瓶 | 30 | ||||
| 96 | 外圆刀 | 14×14 | 把 | 20 | |||
| 97 | 割刀 | 16×16 | 把 | 60 | |||
| 98 | 螺纹刀 | 14×14 | 把 | 20 | |||
| 99 | 镗刀 | 14×14 | 把 | 20 | |||
| 100 | 内割刀 | 16×16 | 把 | 40 | |||
| 101 | 油 | 32# | 公斤 | 20 | |||
| 102 | 威猛重油去污剂 | 个 | 40 | ||||
| 103 | 砂轮片(粗、细) | 250×25×32 | 个 | 4 | |||
| 104 | 莫氏钻头 | Ф14 | 个 | 4 | |||
| 105 | 莫氏钻头 | Ф16 | 个 | 4 | |||
| 106 | 油漆刷-5寸 | 5寸 | 个 | 30 | |||
| 107 | 金刚笔(整形笔) | 个 | 3 | ||||
| 108 | 记号笔 | 兰 | 只 | 4 | |||
| 109 | 皂化液 | 公斤 | 20 | ||||
| 110 | 钢皮尺 | 0-150mm | 把 | 20 | |||
| 111 | 对刀样板 | 个 | 20 | ||||
| 112 | 割槽刀刀片 MGMN300-M | NC3020 | 盒 | 2 | |||
| 113 | 镗刀刀片 TCMT110204 | NX2525 | 盒 | 2 | |||
| 114 | 外圆刀片 TNMG160404R-2G | NX2525 | 盒 | 2 | |||
| 115 | 外螺纹刀刀片 | 16ERAG55LDC | 盒 | 2 | |||
| 116 | 千分尺0-25 | 哈工 | 把 | 10 | |||
| 117 | 千分尺25-50 | 哈工 | 把 | 10 | |||
| 118 | 游标卡尺0-150 | 哈工 | 把 | 10 | |||
| 119 | 直柄麻花钻-9.8mm | 9.8mm | 个 | 12 | |||
| 120 | 机夹外圆刀片(TUNGALOY) | TPMT110308-PS | 盒 | 5 | |||
| 121 | 机夹外圆刀片(菱形) | 盒 | 1 | ||||
| 122 | 机夹外螺纹刀片(DESKAR) | 16ERAG60LDA(P2) | 盒 | 6 | |||
| 123 | 机夹割刀刀片 | 3MM | 盒 | 2 | |||
| 124 | 内沟槽机夹割刀刀片 | 3MM | 盒 | 2 | |||
| 125 | 内沟槽机夹割刀 | 把 | 10 | ||||
| 126 | 焊接式割刀 | 20*20 | 把 | 20 | |||
| 127 | 焊接式45度端面刀 | 20*20 | 把 | 10 | |||
| 128 | 焊接式内割槽刀 | 16*16 | 把 | 10 | |||
| 129 | 锥柄麻花钻-16.0mm | 16.0mm | 支 | 3 | |||
| 130 | 锥柄麻花钻-18.0mm | 18.0mm | 支 | 3 | |||
| 131 | 锥柄麻花钻-20.0mm | 20.0mm | 支 | 3 | |||
| 132 | 进口丝锥(YAMAWA)-M8*1.25 | M8*1.25 | 支 | 20 | |||
| 133 | 螺纹环规 | M30*1 | 副 | 2 | |||
| 134 | 进口三丰数显卡尺 | 0-200MM | 把 | 1 | |||
| 135 | 砂纸 | 600细粒 | 张 | 20 | |||
| 136 | 威猛去污剂 | 瓶 | 40 | ||||
| 137 | 拖把(大号) | 1m*12mm | 把 | 4 | |||
| 138 | 乳化液 | 公斤 | 40 | ||||
| 139 | 气枪+管子 | 套 | 10 | ||||
| 140 | 订书钉-盒装 | 盒装 | 1 | ||||
| 141 | 打印纸 | A4 | 包 | 3 | |||
| 142 | 带写字板培训椅 | 张 | 15 | ||||
| 143 | 内径百分表 | 18-35 | 盒 | 5 | |||
| 144 | 铣夹头-Z7316A-30 | Z7316A-30 | 套 | 4 | |||
| 145 | 游标卡尺 | 0-150mm | 把 | 73 | |||
| 146 | 钢尺-150mm | 150mm | 把 | 10 | |||
| 147 | 平行垫铁 | 套 | 3 | ||||
| 148 | 抹布 | 捆 | 50 | ||||
| 149 | 油漆刷 | 5寸 | 把 | 300 | |||
| 150 | 数控铣床月亮扳手 | 小号约R30 | 把 | 10 | |||
| 151 | 2F加硬立铣刀-6*6 | 6*6 | 支 | 13 | |||
| 152 | 2F加硬立铣刀-8*8 | 8*8 | 支 | 33 | |||
| 153 | 2F加硬立铣刀-10*10 | 10*10 | 支 | 13 | |||
| 154 | 2F加硬立铣刀-12*12 | 12*12 | 支 | 13 | |||
| 155 | 4F加硬立铣刀-8*8 | 8*8 | 支 | 13 | |||
| 156 | 整体硬质合金铣刀CTA | Φ8 | 支 | 13 | |||
| 157 | 塑料手柄套 AM10*32(黑) | HY0902.2 | 只 | 180 | |||
| 158 | 半圆锉(中纹)-250 | 250 | 把 | 48 | |||
| 159 | 半圆锉(细)-200mm(8寸) | 200mm | 把 | 48 | |||
| 160 | 尖扁锉(中纹)-250mm(10寸) | 250mm | 把 | 48 | |||
| 161 | 尖扁锉(细纹)-300mm(12寸) | 300mm | 把 | 78 | |||
| 162 | 锉刀柄-大 | 大 | 个 | 430 | |||
| 163 | 丝锥铰手-280 | 280 | 把 | 10 | |||
| 164 | 板牙扳手-M10 | m10 | 把 | 16 | |||
| 165 | 圆板牙-M10 | m10 | 只 | 33 | |||
| 166 | 手用丝锥 | m10 | 付 | 35 | |||
| 167 | 直柄麻花钻 | 8.5 | 只 | 8 | |||
| 168 | 铜丝刷 | 把 | 316 | ||||
| 169 | 锯弓-上工牌(铁制) | 张 | 40 | ||||
| 170 | 划针-粗 | 粗 | 个 | 70 | |||
| 171 | 钢锯条(中齿) | 1.4 | 根 | 4100 | |||
| 172 | 威猛先生去污剂 | 500g | 瓶 | 20 | |||
| 173 | 扫把 | 把 | 38 | ||||
| 174 | 平板拖把-90 | 90 | 把 | 2 | |||
| 175 | 尖扁锉(细)-150mm(6寸) | 150mm | 把 | 80 | |||
| 176 | 方锉(中纹)-8*8-250mm | 8*8-250mm | 把 | 50 | |||
| 177 | 锉刀柄-小 | 小 | 个 | 230 | |||
| 178 | 直柄麻花钻 | 3 | 只 | 120 | |||
| 179 | 白板笔-黑 | 黑 | 支 | 10 | |||
| 180 | 白板笔-红 | 红 | 支 | 10 | |||
| 181 | 白板笔-蓝 | 蓝 | 支 | 10 | |||
| 182 | 有机玻璃(4mm厚) | 1200×800×4 | 块 | 20 | |||
| 183 | 有机玻璃勾刀 | XF-1882钩刀 | 把 | 20 | |||
| 184 | 有机玻璃专用胶水 | 500ml | 瓶 | 4 | |||
| 185 | 圆头十字自攻自钻螺栓 | M5.5×45 | 个 | 4100 | |||
| 186 | 圆头十字自攻自钻螺栓 | M4.2×32 | 个 | 4100 | |||
| 187 | 4F加硬立铣刀-16*16 | 16*16 | 个 | 20 | |||
| 188 | 皂化油 | 公斤 | 1.5 | ||||
| 189 | 机油 | 32# | 公斤 | 3 | |||
| 190 | 硬质合金切削刀片 | 4XH16Y YT15 | 盒 | 2 | |||
